MÜFREDAT
Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı Müfredatı
Eğitim kataloğundan ayrıntılı ders içeriklerine ulaşmak için tıklayınız.
1. Yarıyıl | ||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türkçe Adı | Z/S | T | U | L | Kredi | AKTS |
MIS 101 | Introduction to Algorithms and Programming | Algoritmalara ve Programlamaya Giriş | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MIS 103 | Introduction to Information Systems | Bilişim Sistemlerine Giriş | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
IKT 193 | Introduction to Economics | İktisata Giriş | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
ISL 195 | Introduction to Business | İşletmeciliğe Giriş | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FS 111 | Calculus I | Matematik I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
ATA 101 | Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution I | Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TDL 101 | Turkish I | Türkçe I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 30 | |||||||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||||
1. Yarıyılda Alınması Gereken AKTS Toplamı | 30 | |||||||
2. Yarıyıl | ||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türkçe Adı | Z/S | T | U | L | Kredi | AKTS |
MIS 102 | Computer Programming | Bilgisayar Programlama | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
ISL 191 | Marketing Principles | Pazarlama İlkeleri | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
ISL 194 | Entrepreneurship and Innovation | Girişimcilik ve İnovasyon | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FS 112 | Calculus II | Matematik II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
ISL 197 | Introduction to Accounting | Muhasebeye Giriş | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
ATA 102 | Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution II | Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TDL 102 | Turkish II | Türkçe II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 30 | |||||||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||||
2. Yarıyılda Alınması Gereken AKTS Toplamı | 30 | |||||||
3. Yarıyıl | ||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türkçe Adı | Z/S | T | U | L | Kredi | AKTS |
MIS 231 | Database Management Systems | Veritabanı Yönetim Sistemleri | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
MIS 210 | Object-Oriented Programming | Nesne-Tabanlı Programlama | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
FS 215 | Probability and Statistics | Olasılık ve İstatistik | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MIS 251 | User Interface Development | Kullanıcı Arayüzü Geliştirme | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Out of Area Elective | Alan Dışı Seçmeli | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 26 | |||||||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | |||||||
3. Yarıyılda Alınması Gereken AKTS Toplamı | 30 | |||||||
4. Yarıyıl | ||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türkçe Adı | Z/S | T | U | L | Kredi | AKTS |
MIS 232 | Information Systems Analysis and Design | Bilişim Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
MIS 234 | Data Modeling and Visualization | Veri Modelleme ve Görselleştirme | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
MIS 236 | Operations Research | Yöneylem Araştırması | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MIS 221 | Digital Transformation | Dijital Dönüşüm | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Out of Area Elective | Alan Dışı Seçmeli | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 26 | |||||||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 4 | |||||||
4. Yarıyılda Alınması Gereken AKTS Toplamı | 30 | |||||||
5. Yarıyıl | ||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türkçe Adı | Z/S | T | U | L | Kredi | AKTS |
MIS 351 | Information Systems Project Management | Bilişim Sistemleri Proje Yönetimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MIS 333 | Operations and Supply Chain Management | İşlemler ve Tedarik Zinciri Yönetimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MIS 335 | Predictive Analytics | Tahminsel Analitik | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Elective | Seçmeli | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Elective | Seçmeli | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 18 | |||||||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 12 | |||||||
5. Yarıyılda Alınması Gereken AKTS Toplamı | 30 | |||||||
6. Yarıyıl | ||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türkçe Adı | Z/S | T | U | L | Kredi | AKTS |
MIS 332 | Enterprise Information Systems | Kurumsal Biliişim Sistemleri | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MIS 334 | Digital Business Management | Dijital İşletme Yönetimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MIS 336 | Applied Artificial Intelligence | Uygulamalı Yapay Zeka | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Elective | Seçmeli | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Elective | Seçmeli | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 18 | |||||||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 12 | |||||||
6. Yarıyılda Alınması Gereken AKTS Toplamı | 30 | |||||||
5. ve 6. yarıyıllar (3. sınıf) için seçmeli dersler | ||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türkçe Adı | Z/S | T | U | L | Kredi | AKTS |
MIS 346 | Social Media in Business | İşletmecilikte Sosyal Medya | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MIS 326 | Web Programming | Web Programlama | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MIS 344 | Business Process Management | İş Süreç Yönetimi | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MIS 347 | R Programming | R Programlama | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MIS 348 | Mobile Programming | Mobil Programlama | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MIS 349 | Information Security Management | Bilişim Güvenliği Yönetimi | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
7. Yarıyıl | ||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türkçe Adı | Z/S | T | U | L | Kredi | AKTS |
MIS 411 | Graduation Project I | Bitirme Projesi I | Z | 6 | 3 | 0 | 9 | 18 |
Elective | Seçmeli | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Elective | Seçmeli | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 18 | |||||||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 12 | |||||||
7. Yarıyılda Alınması Gereken AKTS Toplamı | 30 | |||||||
8. Yarıyıl | ||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türkçe Adı | Z/S | T | U | L | Kredi | AKTS |
Elective | Seçmeli | S | 30 | |||||
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 0 | |||||||
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı | 30 | |||||||
8. Yarıyılda Alınması Gereken AKTS Toplamı | 30 | |||||||
7. ve 8. yarıyıllar (4. sınıf) için seçmeli dersler | ||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türkçe Adı | Z/S | T | U | L | Kredi | AKTS |
MIS 412 | Graduation Project II | Bitirme Projesi II | S | 6 | 3 | 0 | 9 | 18 |
MIS 421 | Internship | Staj | S | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
MIS 429 | Thesis for Bachelors Program | Lisans Programı için Tez | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MIS 423 | IS for Society | Toplum için BS | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MIS 426 | Knowledge and Technology Management | Bilgi ve Teknoloji Yönetimi | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MIS 436 | Vocational Business Training | İşletmede Mesleki Eğitim | S | 5 | 25 | 0 | 15 | 30 |
MIS 441 | Advanced Computer Programming | İleri Bilgisayar Programlama | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MIS 442 | Advanced Database Systems | İleri Veritabanı Sistemleri | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
PROGRAM AKTS ÖZETİ | ||||||||
Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 166 | |||||||
Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi | 74 | |||||||
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı | 240 |
Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı Müfredatının Temel Dersler listesine ulaşmak için tıklayınız.
Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı Müfredatının Uzmanlık Dersler listesine ulaşmak için tıklayınız.
Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı Müfredatının Tamamlayıcı Dersler listesine ulaşmak için tıklayınız.